| 特点 | 瓣型 / 球墨铸铁 / 螺丝型 | |
| 类别 | 流量显示器 | |
| 类型 | Flap type | |
| 仕様 | 适用流体 | 冷水和热水、油、非危险性流体 (*1) |
| 最高压力 | 1.0MPa | |
| 最高温度 | 150°(C) | |
| 最大热冲击 | 100°(C) | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 玻璃 | 钢化玻璃 | |
| 阀瓣 | 不锈钢 | |
| *1 用于蒸汽冷凝水:带云母板 |
| Size | L (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 80 | 0.7 |
| 20A(3/4) | 90 | 0.8 |
| 25A(1) | 115 | 1.4 |
| 32A(1 1/4) | 127 | 2.5 |
| 40A(1 1/2) | 140 | 2.8 |
| 50A(2) | 162 | 5.4 |
136 5251 9413
东莞市万江区107国道石美路段水暧市场C栋12号