 
 
 
| 特点 | 直动式 / 一次压力最高 1.0MPa | |
| 类型 | 直动式 | |
| 仕様 | 适用流体 | 冷水和热水、油 (煤油、重油 A 和 B)、空气、其它非危险性流体 | 
| 一次压力 | Max. 1.0MPa | |
| 二次压力 | 0.05 - 0.7MPa(*) | |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 最低差压 | 0.05MPa | |
| 最大减压比 | 10:1 | |
| 最高温度 | 80 degree(C) | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 | 
| 阀门和阀座 | 丁腈橡胶和不锈钢 | |
| 膜片 | 丁腈橡胶 | |
| * 二次压力 A: 0.05-0.25 MPa B: 0.26-0.7 MPa * 也可提供阀内件 (阀座、阀杆) 材料 [SUS316] (GD-200HS) | 
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value | 
| 15A(1/2) | 145 | 310 | 8.2 | 2.5 | 
| 20A(3/4) | 150 | 310 | 8.2 | 4 | 
| 25A(1) | 150 | 333 | 10.0 | 5 | 
| 32A(1-1/4) | 195 | 397 | 17.3 | 8 | 
| 40A(1-1/2) | 195 | 397 | 17.3 | 12 | 
| 50A(2) | 195 | 415 | 19.2 | 16 | 
| 65A(2-1/2) | 270 | 555 | 40.0 | 28 | 
| 80A(3) | 270 | 582 | 43.7 | 36 | 
| 100A(4) | 308 | 645 | 70.7 | 68 | 
| 125A(5) | 380 | 849 | 144.0 | 75 | 
| 150A(6) | 400 | 918 | 173.0 | 108 | 
 
 
 
 
 
 
136 5251 9413
东莞市万江区107国道石美路段水暧市场C栋12号