特点 | 直动式 / 一次压力 1.0MPa / 螺丝型 | |
类型 | 直动式 | |
仕様 | 适用流体 | 冷水和热水 |
一次压力 | Max. 1.0MPa | |
二次压力 | 0.05 - 0.7MPa(*) | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
最低差压 | 0.05MPa | |
最大减压比 | 10:1 | |
最高温度 | 90 degree(C) | |
材料 | 阀体 | 青铜 |
阀门 | 合成橡胶 | |
阀座 | 青铜 | |
膜片 | 合成橡胶 |
* 二次压力 A: 0.05-0.35 MPa B: 0.3-0.7 MPa |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 115 | 159.5 | 1.6 | 2 |
20A(3/4) | 120 | 159.5 | 1.7 | 2.3 |
25A(1) | 135 | 170 | 2.1 | 3.5 |
32A(1-1/4) | 180 | 224 | 4.0 | 6 |
40A(1-1/2) | 180 | 224 | 4.4 | 7 |
50A(2) | 200 | 239.5 | 6.5 | 11 |
136 5251 9413
东莞市万江区107国道石美路段水暧市场C栋12号